亚洲地区
国家 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
香港/韩国云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160元/月 linux win |
香港/韩国云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
香港/韩国云服务器03 | 4核 | 8G | 60G | 3M | 500元/月 linux win |
香港/韩国云服务器04 | 8核 | 16G | 60G | 5M | 799元/月 linux win |
香港云服务器A | 2核 | 4G | 30G | 5M | 260元/月 win+60 |
香港云服务器B | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520元/月 win+100 |
香港云服务器C | 8核 | 16G | 80G | 10M | 980元/月 win+100 |
日本云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 160元/月 linux win |
日本云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
日本云服务器03 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499元/月 linux win |
新加坡云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 180元/月 linux win |
新加坡云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 260元/月 linux win |
新加坡云服务器03 | 4核 | 8G | 40G | 3M | 499元/月 linux win |
新加坡云服务器A | 2核 | 4G | 40G | 5M | 260元/月 win+120 |
新加坡云服务器B | 4核 | 8G | 60G | 5M | 499元/月 win+180 |
泰国云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 199元/月 linux win |
泰国云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 299元/月 linux win |
泰国云服务器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 720元/月 linux win |
越南云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 180元/月 linux win |
越南云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 280元/月 linux win |
越南云服务器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 580元/月 linux win |
印度云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 180元/月 win+30 |
印度云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 linux |
印度云服务器03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 480元/月linux |
印度云服务器04 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 490元/月win |
巴基斯坦云服务器01 | 1核 | 2G | 20G | 3M | 299元/月 linux win+100 |
巴基斯坦云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 3M | 399元/月linux win+100 |
巴基斯坦云服务器03 | 2核 | 8G | 80G | 3M | 499元/月linux win+100 |
孟加拉云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299元/月linux |
孟加拉云服务器02 | 4核 | 4G | 50G | 5M | 399元/月 linux win |
孟加拉云服务器03 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 599元/月 linux win |
孟加拉云服务器04 | 4核 | 16G | 100G | 5M | 999元/月 linux win |
缅甸/老挝云服务器01 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 260元/月linux |
缅甸/老挝云服务器02 | 2核 | 2G | 20G | 1M | 360元/月linux |
缅甸/老挝云服务器03 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 699元/月win+260 |
哈萨克斯坦云服务器01 | 1核 | 1G | 25G | 3M | 180元/月 win+30 |
哈萨克斯坦云服务器02 | 2核 | 2G | 50G | 5M | 299元/月win+30 |
尼泊尔云服务器01 | 1核 | 1G | 25G | 5M | 699元/季度linux |
尼泊尔云服务器02 | 2核 | 4G | 35G | 5M | 1399元/季win+450 |
土耳其云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 3M | 180元/月Linux |
土耳其云服务器02 | 2核 | 4G | 45G | 5M | 280元/月win+150 |
伊朗云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 2M | 299元/月linux |
伊朗云服务器02 | 3核 | 3G | 35G | 2M | 399元/月linux |
伊朗云服务器03 | 4核 | 4G | 50G | 2M | 599元/月 win+80 |
伊朗云服务器04 | 8核 | 8G | 100G | 5M | 799元/月 win+80 |
叙利亚云服务器01 | 2核 | 4G | 60G | 5M | 6000元/年win+1000 |
叙利亚云服务器02 | 2核 | 8G | 35G | 5M | 15990元/年 win+1000 |
外蒙古云服务器01 | 1核 | 1G | 15G | 2M | 399元/月win+150 |
马来西亚云服务器01 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199元/月 |
马来西亚云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 390元/月 |
印尼云服务器01 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 199元/月 win+100 |
印尼云服务器02 | 3核 | 4G | 60G | 10M | 299元/月 win+200 |
印尼云服务器03 | 4核 | 8G | 80G | 10M | 499元/月 win+300 |
迪拜/沙特云服务器01 | 1核 | 1G | 20G | 1M | 299元/月linux |
迪拜/沙特云服务器02 | 2核 | 2G | 40G | 10M | 399元/月 win+400 |
美洲地区
国家 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
美国洛杉矶云01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160元/月 |
美国洛杉矶云02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 199元/月 |
美国洛杉矶云03 | 4核 | 8G | 60G | 10M | 499元/月 |
美国洛杉矶云04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 899元/月 |
美国纽约云01 | 2核 | 1G | 60G | 5M | 130元/月 win+50 |
美国中部云01 | 4核 | 4G | 60G | 10M | 180元/月 win+30 |
加拿大云服务器01 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120元/月 win+60 |
加拿大云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 199元/月 win+120 |
加拿大云服务器03 | 4核 | 8G | 25G | 10M | 380元/月 win+180 |
巴西云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 299元/月 win+100 |
巴西云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 399元/月 win+100 |
阿根廷云服务器01 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 260元/月 win+250 |
阿根廷云服务器02 | 2核 | 2G | 60G | 20M | 399元/月 win+250 |
阿根廷云服务器03 | 4核 | 4G | 80G | 20M | 699元/月 win+250 |
墨西哥云服务器01 | 2核 | 2G | 40G | 5M | 399元/月 win+100 |
墨西哥云服务器02 | 2核 | 4G | 50G | 10M | 780元/月 win+100 |
墨西哥云服务器03 | 4核 | 8G | 50G | 10M | 1480元/月 win+100 |
欧洲地区
国家 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
英国云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 10M | 160元/月 |
英国云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 |
英国云服务器03 | 3核 | 8G | 60G | 10M | 499元/月 |
英国云服务器04 | 4核 | 16G | 60G | 10M | 799元/月 |
德国云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 10M | 140元/月 win+150 |
德国云服务器02 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 260元/月 win+50 |
德国云服务器03 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300元/月 win+150 |
德国云服务器04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599元/月 win+150 |
法国云服务器01 | 1核 | 2G | 25G | 3M | 120元/月 win+60 |
法国云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 180元/月 win+120 |
法国云服务器03 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 299元/月 win+240 |
法国云服务器04 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 599元/月 win+320 |
芬兰云服务器01 | 4核 | 4G | 40G | 10M | 180元/月 win+50 |
芬兰云服务器02 | 8核 | 8G | 50G | 10M | 300元/月 win+150 |
芬兰云服务器03 | 8核 | 16G | 60G | 10M | 499元/月 win+150 |
俄罗斯云服务器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 128元/月win+80 |
俄罗斯云服务器02 | 2核 | 2G | 20G | 10M | 160元/月 |
俄罗斯云服务器03 | 2核 | 4G | 30G | 10M | 299元/月 |
俄罗斯云服务器04 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 520元/月 |
瑞士云服务器01 | 2核 | 1G | 60G | 3M | 130元/月 win+50 |
瑞士云服务器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 260元/月 win+50 |
荷兰/捷克云服务器01 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 180元/月 win+150 |
荷兰/捷克云服务器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 320元/月 win+150 |
乌克兰/保加利亚云服务器01 | 2核 | 2G | 60G | 10M | 260元/月 win+250 |
乌克兰/保加利亚云服务器02 | 4核 | 2G | 80G | 10M | 360元/月 win+250 |
非洲地区
国家 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
南非云服务器01 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 260元/月 |
南非云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 5M | 360元/月 |
南非云服务器03 | 4核 | 8G | 60G | 5M | 799元/月 |
埃及云服务器01 | 2核 | 2G | 25G | 5M | 260元/月 win+70 |
埃及云服务器02 | 2核 | 4G | 40G | 10M | 330元/月 win+ |
埃及云服务器03 | 4核 | 8G | 40G | 10M | 899元/月 |
肯尼亚云服务器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 260元/月 win+50 |
肯尼亚云服务器02 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 460元/月 win+50 |
肯尼亚云服务器03 | 2核 | 3.5G | 60G | 2M | 699元/月 win+50 |
肯尼亚云服务器B | 4核 | 4G | 40G | 5M | 999元/月 win+100 |
尼日利亚云服务器01 | 2核 | 2G | 20G | 2M | 360元/月 win+150 |
尼日利亚云服务器02 | 2核 | 4G | 30G | 2M | 499元/月 win+150 |
尼日利亚云服务器03 | 4核 | 8G | 40G | 5M | 520元/月 win+150 |
阿尔及利亚云服务器01 | 2核 | 1G | 60G | 2M | 230元/月 win+150 |
阿尔及利亚云服务器02 | 4核 | 2G | 80G | 2M | 460元/月 win+150 |
摩洛哥云服务器01 | 1核 | 1G | 20G | 2M | 299元/月 win+250 |
摩洛哥云服务器02 | 2核 | 2G | 30G | 2M | 499元/月 win+250 |
坦桑尼亚云服务器01 | 1核 | 2G | 20G | 2M | 199元/月win+100 |
坦桑尼亚云服务器02 | 4核 | 8G | 80G | 5M | 499元/月win+100 |
购买注意事项:
1. 以上价格均为人民币价格。
2. 开通时间大部分为24小时内,个别机房需要1-2个工作日。
3. 价格后面无任何提示,表示支持免费提供windows和linux系统,后面win+表示windows需要收费的金额。
4. 以上标价不含税,开普通发票需要+1%税点。
5. 部分国家和地区服务器没有及时更新,可以发送邮件denny@hengxun.cn,或者联系QQ:1182240011获取报价。
6. 所有产品不支持退款,请谨慎购买,可以联系销售获取测试IP。
7. 所有云服务器没有控制面板,重启/重装需要联系人工处理。
2. 开通时间大部分为24小时内,个别机房需要1-2个工作日。
3. 价格后面无任何提示,表示支持免费提供windows和linux系统,后面win+表示windows需要收费的金额。
4. 以上标价不含税,开普通发票需要+1%税点。
5. 部分国家和地区服务器没有及时更新,可以发送邮件denny@hengxun.cn,或者联系QQ:1182240011获取报价。
6. 所有产品不支持退款,请谨慎购买,可以联系销售获取测试IP。
7. 所有云服务器没有控制面板,重启/重装需要联系人工处理。